ホンダ純正パーツカタログ2冊——カブリオレ E-FA(11SC701)と ターボII E-AA(11SA702)——を同じ図どうしで機械的に突き合わせ、 品番が違う部品を全部洗い出したもの。「どこを移植すればいいか」の目安になる。 ターボII側のカタログは初代ターボとターボIIを1冊にまとめた物なので、「T2専用」には初代ターボ用の品番も混ざる。 廃番(DISCONTINUED)の品番も数えている(表の定価の欄に「廃番」)。
両カタログで同一の図(換装に関係する系統のみ抽出)
カブリオレのカタログに無い品番。初代ターボ用や年式違いの別番も含む
ターボIIのカタログに無い品番。外す前に確保しておく
1点も違わない=手を触れなくていい系統
ENGINE MOUNT 図(B4700)は共通32点・カブ専用0点・ターボII専用27点。 カブリオレの32点は、すべてターボIIのカタログに同じ品番で載っている。 ターボII専用の27点は、センタービーム(BEAM, CENTER)の別番6種、左右のトルクロッドのブラケットの別番各4種、 マウントのゴム、サイドマウントのブラケット、フロントのトルクロッドと、そのボルト・ナット類。
カタログだけでは「フレーム加工が要らない」とまでは言い切れない。 ターボII専用の部品のどれが車体側でどれがエンジン側か、どれが年式違いの番号かは、現物で確かめる。
(2026年10月24日に訂正: 以前ここに「共通15点・ターボII専用0点=完全共通」と書いていたのは、 比較の道具が図の名前を1つずつずらして読んでいたためで、実際はバンパーの図の数だった。 同じ日に、名前の違う図どうしを組んでいた3組と、廃番の品番の数え漏れも直した。)
ターボIIの純正アルミは 13×5J・オフセット+40・PCD100・4穴(品番 42700-SA7-950)。
カブリオレの純正も 13×5J(42700-SC7-003/-005。色は同じハーフマットブラックで、メーカー表記(KANAI)の有無だけ違う)。
応急用の 13×4T(42700-SB2-671/-672)は両方のカタログに同じ品番で載っている。
オフセット+40はヤフオクに出たターボII純正の出品説明の値で、ホンダの資料には載っていない。
タイヤはターボIIが 185/60R13 80H(ホンダ公式の主要諸元)、カブリオレが 175/60R13 76H。
185/60R13 の純正タイヤ(42750-SA7-981/-982)はカブリオレのカタログにも同じ品番で載っている。
ハブ径は約56mm(56.1mm)、ナットのねじは M12×1.5。 ナットの締め付けは 7.0〜9.0kg·m(68.65〜88.26N·m)。
幅を広げた先例: YASTUDIO のシティカブリオレは 16×7J +40(195/45R16)、16×7J +38(165/45R16)、15×6.5J +35 を履いた。 当時のワンメイクレースは 13インチ9Jまで認められていたが、無限の超ワイドボディを付けた車の話。
比べた46図のどれも、1点以上は同じ品番の部品がある。ただし共通より専用が多い図(「大幅に違う」の札)は、ほぼ移植になる。以前ここに挙げていた図は、名前の違う図どうしを組んだ取り違えと、廃番の数え漏れによるものだった。
OIL FILTER / LEVEL GAUGE、CLUTCH CASE、TRANSMISSION CASE、SPEEDOMETER GEAR。 クラッチケースとミッションケースの品番は1点も違わない。 中のシャフトやデフの図は比べていない。 クラッチレリーズ(T2専用3点)とシフトアーム(T2専用5点)には違う品番がある。
各行をタップすると「ターボIIにしかない部品」「カブリオレにしかない部品」を品番つきで表示する。 共通=両車で同じ品番/T2専用=移植が要る部品/カブ専用=外す前に確保すべき部品。 定価はカタログ表示の参考値(廃番でも表示される場合がある)。
共通23点に対しターボII専用が61点。ほぼ移植前提
| 品番 | 部品名 | 定価 |
|---|---|---|
| 13011-PC0-922 | RING SET, PISTON (RIKEN) | ¥4,043 |
| 13011-PD1-004 | RING SET, PISTON (RIKEN) | ¥4,234 |
| 13011-PD1-005 | RING SET, PISTON (TPR) | ¥4,234 |
| 13012-PC0-920 | ROD ASSY., CONNECTING (0.25) | ¥15,969 |
| 13013-PC0-920 | ROD ASSY., CONNECTING (OS 0.50) | ¥15,969 |
| 13021-PC0-922 | RING SET, PISTON (OS 0.25) (RIKEN) | ¥4,043 |
| 13021-PD1-004 | RING SET, PISTON (OS 0.25) (RIKEN) | ¥4,234 |
| 13021-PD1-005 | RING SET, PISTON (OS 0.25) (TPR) | ¥4,234 |
| 13031-PC0-922 | RING SET, PISTON (OS 0.50) (RIKEN) | ¥4,043 |
| 13031-PD1-004 | RING SET, PISTON (OS 0.50) (RIKEN) | ¥4,234 |
| 13031-PD1-005 | RING SET, PISTON (OS 0.50) (TPR) | ¥4,234 |
| 13101-PC0-000 | PISTON (STANDARD) | ¥4,820 |
| 13101-PC0-010 | PISTON (STANDARD) | ¥4,820 |
| 13101-PC0-920 | PISTON (STANDARD) | ¥4,820 |
| …ほか 47 点(保存版の部品表に全件) | ||
カブリオレの図 E1600 / ターボIIの図 E1600 / 保存版: カブ・T2
共通27点に対しターボII専用が29点。ほぼ移植前提
| 品番 | 部品名 | 定価 |
|---|---|---|
| 45022-SA7-000 | PAD SET, FRONT | 廃番 |
| 45022-SA7-010 | PAD SET, FRONT | 廃番 |
| 45210-SA7-003 | CALIPER ASSY.,R. | ¥62,263 |
| 45210-SA7-023 | CALIPER ASSY.,R. | ¥62,263 |
| 45210-SA7-053 | CALIPER ASSY.,R. | ¥62,263 |
| 45210-SA7-063 | CALIPER ASSY.,R. | ¥59,040 |
| 45210-SA7-073 | CALIPER ASSY.,R. | ¥55,084 |
| 45210-SA7-932 | CALIPER ASSY.,R. (13CL-12VN) | ¥62,263 |
| 45210-SA7-933 | CALIPER ASSY.,R. | ¥62,263 |
| 45216-SA7-003 | PISTON | ¥4,688 |
| 45216-SA7-013 | PISTON | ¥4,380 |
| 45217-SA7-003 | SEAL, PISTON (48MM) | ¥1,597 |
| 45227-SA0-003 | SPRING, PAD | ¥879 |
| 45228-SA0-013 | SHIM, BRAKE PAD | ¥1,216 |
| …ほか 15 点(保存版の部品表に全件) | ||
カブリオレの図 B2200 / ターボIIの図 B2200 / 保存版: カブ・T2
共通20点に対しターボII専用が29点。ほぼ移植前提
| 品番 | 部品名 | 定価 |
|---|---|---|
| 13310-PC0-921 | CRANKSHAFT COMP. | ¥112,659 |
| 13310-PD1-000 | CRANKSHAFT COMP. | ¥112,659 |
| 13321-PC0-922 | BEARING A, MAIN (BLUE) (+0.016/+0.013)(TAIHO) | ¥1,670 |
| 13321-PD1-003 | BEARING A, MAIN (BLUE) (DAIDO) | ¥1,670 |
| 13321-PD1-004 | BEARING A, MAIN (BLUE)(TAIHO) | ¥1,670 |
| 13322-PC0-922 | BEARING B, MAIN (BLACK) (+0.013/+0.010)(TAIHO) | ¥1,670 |
| 13322-PD1-003 | BEARING B, MAIN (BLACK) (DAIDO) | ¥1,670 |
| 13322-PD1-004 | BEARING B, MAIN (BLACK) (TAIHO) | ¥1,670 |
| 13323-PC0-922 | BEARING C, MAIN (BROWN) (+0.010/+0.007)(TAIHO) | ¥1,670 |
| 13323-PD1-003 | BEARING C, MAIN (BROWN) (DAIDO) | ¥1,670 |
| 13323-PD1-004 | BEARING C, MAIN (BROWN) (TAIHO) | ¥1,670 |
| 13324-PC0-922 | BEARING D, MAIN (GREEN) (+0.007/+0.004)(TAIHO) | ¥1,670 |
| 13324-PD1-003 | BEARING D, MAIN (GREEN) (DAIDO) | ¥1,670 |
| 13324-PD1-004 | BEARING D, MAIN (GREEN) (TAIHO) | ¥1,670 |
| …ほか 15 点(保存版の部品表に全件) | ||
カブリオレの図 E1700 / ターボIIの図 E1700 / 保存版: カブ・T2
大部分(26点)は共通。差分の14点だけ移植
| 品番 | 部品名 | 定価 |
|---|---|---|
| 15100-PC0-921 | PUMP ASSY., OIL | ¥15,822 |
| 15100-PC0-922 | PUMP ASSY., OIL | ¥14,430 |
| 15100-PD1-000 | PUMP ASSY., OIL | ¥15,383 |
| 15100-PD1-010 | PUMP ASSY., OIL | ¥15,383 |
| 15100-PD1-020 | PUMP ASSY., OIL | ¥14,211 |
| 15101-PC0-921 | BODY, OIL PUMP | ¥5,963 |
| 15101-PC0-922 | BODY, OIL PUMP | ¥5,567 |
| 15101-PD1-000 | BODY, OIL PUMP | ¥5,757 |
| 15101-PD1-010 | BODY, OIL PUMP | ¥5,757 |
| 15101-PD1-020 | BODY, OIL PUMP | ¥5,464 |
| 15125-PD1-000 | SHAFT, OIL PUMP | ¥1,216 |
| 15131-PB9-000 | ROTOR, PUMP INNER | ¥2,124 |
| 15132-PB9-000 | ROTOR, PUMP OUTER | ¥2,461 |
| 95700-060-6007 | BOLT, FLANGE 6X60 | ¥73 |
カブリオレの図 E1300 / ターボIIの図 E1300 / 保存版: カブ・T2
大部分(14点)は共通。差分の7点だけ移植
| 品番 | 部品名 | 定価 |
|---|---|---|
| 14110-PC0-000 | CAM SHAFT | ¥54,791 |
| 14110-PC0-010 | CAM SHAFT | ¥47,613 |
| 14110-PC0-900 | CAM SHAFT | ¥54,791 |
| 14110-PC0-950 | CAM SHAFT | ¥54,791 |
| 14110-PD1-000 | CAM SHAFT | ¥52,740 |
| 14110-PD1-910 | CAM SHAFT | 廃番 |
| 14510-PC0-003 | ADJUSTER COMP., TIMING BELT | ¥9,376 |
カブリオレの図 E1100 / ターボIIの図 E1100 / 保存版: カブ・T2
大部分(29点)は共通。差分の5点だけ移植
| 品番 | 部品名 | 定価 |
|---|---|---|
| 43300-SB1-003 | CYLINDER ASSY.,R. REAR WHEEL | ¥7,984 |
| 43301-SB1-003 | CYLINDER ASSY.,L. REAR WHEEL | ¥7,984 |
| 43321-SB1-003 | PISTON, WHEEL CYLINDER | ¥1,538 |
| 43323-SA0-003 | SPRING, REAR WHEEL CYLINDER | ¥264 |
| 43341-659-003P | CUP, PISTON | ¥527 |
カブリオレの図 B2000 / ターボIIの図 B2000 / 保存版: カブ・T2
そのまま使える。移植も加工も不要
カブリオレの図 E800 / ターボIIの図 E800 / 保存版: カブ・T2
共通5点に対しターボII専用が30点。ほぼ移植前提
| 品番 | 部品名 | 定価 |
|---|---|---|
| 06167-PD1-010 | PUMP KIT, FUEL (DENSO) | ¥52,594 |
| 16701-PD1-003 | SILENCER ASSY. | ¥5,142 |
| 16701-PD1-013 | SILENCER ASSY. | ¥5,040 |
| 16702-PD1-003 | CAP, SILENCER | ¥982 |
| 16702-PD1-013 | CAP, SILENCER | ¥967 |
| 16703-PD1-003 | FILTER , SUCTION | ¥982 |
| 16704-PD1-003 | WASHER, SILENCER | ¥337 |
| 16705-PD1-003 | GASKET , SILENCER | ¥271 |
| 16711-SA7-931 | INSULATOR , FUEL PUMP RUBBER | ¥1,729 |
| 16712-SA7-930 | RUBBER, FUEL PUMP STOPPER | ¥410 |
| 16720-PD1-003 | HOSE COMP.A, FUEL FEED | ¥9,449 |
| 16720-PD1-023 | HOSE COMP.A, FUEL FEED | ¥9,083 |
| 16910-SA7-931 | BRACKET , FUEL PUMP | ¥2,754 |
| 16910-SA7-933 | BRACKET , FUEL PUMP | ¥2,754 |
| …ほか 16 点(保存版の部品表に全件) | ||
| 品番 | 部品名 | 定価 |
|---|---|---|
| 16700-PA6-003 | PUMP ASSY., FUEL | 廃番 |
| 16711-659-330 | RUBBER, FUEL PUMP MOUNTING | ¥557 |
| 16712-SA7-000 | TUBE, FUEL PUMP | ¥571 |
| 16900-SA0-901 | STRAINER COMP., FUEL (TOKYO ROKI) | ¥1,699 |
| 16900-SA0-902 | STRAINER COMP., FUEL (TOYOROKI) | ¥2,183 |
| 16902-SA5-000 | COVER, FUEL STRAINER | ¥806 |
| 16913-693-010 | BOLT, PUMP MOUNTING | ¥527 |
| 16915-693-000 | CASE, PUMP UPPER | ¥1,626 |
| …ほか 9 点(保存版の部品表に全件) | ||
カブリオレの図 B301 / ターボIIの図 B302 / 保存版: カブ・T2
大部分(27点)は共通。差分の27点だけ移植
| 品番 | 部品名 | 定価 |
|---|---|---|
| 11109-PC0-000 | SEAL, TIMING RUBBER | ¥388 |
| 11200-PC0-000 | PAN COMP., OIL | ¥21,389 |
| 11200-PC0-010 | PAN COMP., OIL | ¥20,657 |
| 11251-PA5-003 | GASKET ,OIL PAN (KOUKOKU) | 廃番 |
| 11251-PA5-004 | GASKET ,OIL PAN (OTSUKA) | 廃番 |
| 11251-PA6-003 | GASKET ,OIL PAN (KOUKOKU) | 廃番 |
| 11251-PA6-004 | GASKET ,OIL PAN (OTSUKA) | 廃番 |
| 11251-PC0-003 | GASKET ,OIL PAN (KOUKOKU) | ¥3,838 |
| 11251-PC0-004 | GASKET ,OIL PAN (OTSUKA) | ¥3,838 |
| 11810-PA0-010 | COVER COMP., TIMING BELT LOWER | ¥4,571 |
| 11901-PA5-000 | BRACKET , ENGINE MOUNTING | ¥3,179 |
| 11940-PC5-000 | BRACKET , EXHAUST MANIFOLD | ¥6,622 |
| 11940-PD1-000 | STAY, EXHAUST MANIFOLD | ¥3,736 |
| 18184-PC0-000 | COVER COMP., BOOT | ¥1,201 |
| …ほか 13 点(保存版の部品表に全件) | ||
カブリオレの図 E1400 / ターボIIの図 E1400 / 保存版: カブ・T2
共通1点に対しターボII専用が22点。ほぼ移植前提
| 品番 | 部品名 | 定価 |
|---|---|---|
| 12310-PD1-000 | COVER COMP., CYLINDER HEAD | 廃番 |
| 12341-PD1-003 | GASKET , CYLINDER HEAD COVER | 廃番 |
| 12411-PD1-000 | PLATE, BREATHER | ¥2,754 |
| 12412-PD1-000 | GASKET , BREATHER COVER | 廃番 |
| 15610-PD1-000 | CAP ASSY., OIL FILLER | ¥1,319 |
| 15613-PD1-000 | GASKET , OIL FILLER | ¥557 |
| 16236-PD1-000 | STAY, FUEL JOINT | ¥864 |
| 16236-PD1-010 | STAY, FUEL JOINT | ¥776 |
| 17139-PD1-000 | GROMMET, PCV VALVE | ¥293 |
| 17261-PD1-000 | CLAMP COMP., CABLE | ¥337 |
| 32766-PD1-000 | STAY, HIGH TENSION CORD | ¥227 |
| 90013-PD1-000 | BOLT, HEAD COVER | ¥601 |
| 90034-PD1-000 | BOLT, AIR CLEANER CASE STUD | ¥454 |
| 90045-PD1-000 | BOLT, SPECIAL | ¥359 |
| …ほか 8 点(保存版の部品表に全件) | ||
| 品番 | 部品名 | 定価 |
|---|---|---|
| 12300-PC0-010 | COVER COMP., CYLINDER HEAD (RED) | ¥23,587 |
| 12300-PC0-020 | COVER COMP., CYLINDER HEAD (BLACK) | ¥22,268 |
| 12315-PC0-000 | PLATE, ENGINE NAME (CVCC-II COMBAX) | ¥1,172 |
| 12315-PC0-010 | PLATE, ENGINE NAME (CVCC-II COMBAX) (RED) | ¥1,143 |
| 12341-PC1-010 | GASKET , CYLINDER HEAD COVER | 廃番 |
| 17261-PC0-000 | CLAMP COMP., CABLE | ¥938 |
| 87537-PC0-020 | LABEL, SPARK PLUG | ¥308 |
| 90013-PA0-000 | BOLT, HEAD COVER | ¥806 |
| …ほか 2 点(保存版の部品表に全件) | ||
カブリオレの図 E900 / ターボIIの図 E901 / 保存版: カブ・T2
共通3点に対しターボII専用が14点。ほぼ移植前提
| 品番 | 部品名 | 定価 |
|---|---|---|
| 17400-PD1-910 | PIPE ASSY., INSTALL | ¥9,449 |
| 36135-PD1-911 | VALVE, DASH POT CHECK | ¥2,476 |
| 95005-350-4016 | TUBE, 3.5X40 (95005-35001-10M) | ¥88 |
| 95005-350-9016 | TUBE, 3.5X90 (95005-35001-10M) | 廃番 |
| 95005-351-6515 | TUBE, 3.5X165 (95005-35001-10M) | ¥234 |
| 95005-351-701M | TUBE, 3.5X170 (95005-35001-10M) | ¥234 |
| 95005-451-801Y | TUBE, 4.5X180 (95005-45001-10M) | ¥322 |
| 95005-451-951U | TUBE, 4.5X195 (95005-45001-10M) | ¥322 |
| 95005-452-251U | TUBE, 4.5X225 (95005-45001-10M) | ¥396 |
| 95005-452-301Y | TUBE, 4.5X230 (95005-45001-10M) | ¥396 |
| 95005-551-551X | TUBE, 5.3X155 (95005-55001-10M) | ¥410 |
| 95005-551-801P | TUBE, 5.3X180 (95005-55001-10M) | ¥410 |
| 95005-551-801T | TUBE, 5.3X180 (95005-55001-10M) | ¥410 |
| 95005-551-801U | TUBE, 5.3X180 (95005-55001-10M) | ¥410 |
| 品番 | 部品名 | 定価 |
|---|---|---|
| 17150-PA6-004 | VALVE, CHECK | ¥3,413 |
| 17400-PC0-013 | PIPE ASSY., INSTALL | ¥9,523 |
| 17400-PC0-902 | PIPE ASSY., INSTALL | ¥9,523 |
| 17423-PC0-003 | PIPE E, INSTALL | ¥2,124 |
| 17915-PC0-003 | CLIP. TUBE (6X7) | ¥308 |
| 17915-PC0-010 | CLIP. TUBE | ¥300 |
| 36010-PA6-004 | JOINT, 3-WAY | ¥674 |
| 91405-679-004 | CLAMP, TUBE (D17) | ¥403 |
| …ほか 23 点(保存版の部品表に全件) | ||
カブリオレの図 B101 / ターボIIの図 B107 / 保存版: カブ・T2
大部分(15点)は共通。差分の7点だけ移植
| 品番 | 部品名 | 定価 |
|---|---|---|
| 60581-SA7-000 | DUCT, AIR CLEANER | ¥6,065 |
| 61140-SA7-000 | FENDER ,R. FRONT INNER | ¥3,882 |
| 61140-SA7-010 | FENDER ,R. FRONT INNER | ¥4,131 |
| 61150-SA7-000 | FENDER ,L. FRONT INNER | ¥3,882 |
| 61150-SA7-010 | FENDER ,L. FRONT INNER | 廃番 |
| 90107-SA0-000 | SCREW WASHER 5X20 | ¥242 |
| 90657-671-631 | CLIP. TRIM (BLACK) | ¥212 |
| 品番 | 部品名 | 定価 |
|---|---|---|
| 93495-060-2808 | BOLT WASHER 6X28 | ¥73 |
カブリオレの図 B5000 / ターボIIの図 B5000 / 保存版: カブ・T2
共通17点に対しターボII専用が154点。ほぼ移植前提
| 品番 | 部品名 | 定価 |
|---|---|---|
| 32100-SA7-010 | HARNESS, CABIN WIRE | ¥42,046 |
| 32100-SA7-040 | HARNESS, CABIN WIRE | ¥44,976 |
| 32100-SA7-050 | HARNESS, CABIN WIRE | ¥44,976 |
| 32100-SA7-070 | HARNESS, CABIN WIRE | ¥42,778 |
| 32100-SA7-851 | HARNESS, CABIN WIRE | ¥44,976 |
| 32100-SA7-852 | HARNESS, CABIN WIRE | ¥44,976 |
| 32100-SA7-871 | HARNESS, CABIN WIRE | ¥44,976 |
| 32100-SA7-872 | HARNESS, CABIN WIRE | ¥44,976 |
| 32100-SA7-901 | HARNESS, CABIN WIRE | ¥44,976 |
| 32100-SA7-911 | HARNESS, CABIN WIRE | ¥44,976 |
| 32100-SA7-914 | HARNESS, CABIN WIRE | ¥42,778 |
| 32100-SA7-931 | HARNESS, CABIN WIRE | ¥44,976 |
| 32100-SA7-933 | HARNESS, CABIN WIRE | ¥58,747 |
| 32100-SA7-934 | HARNESS, CABIN WIRE | ¥55,963 |
| …ほか 140 点(保存版の部品表に全件) | ||
| 品番 | 部品名 | 定価 |
|---|---|---|
| 32100-SC7-000 | HARNESS, CABIN WIRE | ¥58,747 |
| 32100-SC7-010 | HARNESS, CABIN WIRE | ¥55,963 |
| 32100-SC7-980 | HARNESS, CABIN WIRE | ¥58,747 |
| 32100-SC7-981 | HARNESS, CABIN WIRE | ¥55,963 |
| 32107-SC7-010 | HARNESS, SIDE WIRE | ¥22,268 |
| 32108-SC7-010 | CORD, TRUNK ROOM | ¥9,596 |
| 32111-SA7-905 | SUB CORD, WIPER | ¥8,277 |
| 32117-SC7-000 | HARNESS, INSTRUMENT WIRE | ¥24,612 |
| …ほか 2 点(保存版の部品表に全件) | ||
カブリオレの図 B700 / ターボIIの図 B700 / 保存版: カブ・T2
共通19点に対しターボII専用が43点。ほぼ移植前提
| 品番 | 部品名 | 定価 |
|---|---|---|
| 17706-SC3-003 | CLIP. FUEL PIPE | ¥271 |
| 36020-PD1-004 | COVER, CONTROL BOX UPPER | ¥2,534 |
| 36020-PD1-911 | COVER, CONTROL BOX UPPER | ¥2,461 |
| 36022-PC0-004 | LABEL, CONTROL BOX | ¥374 |
| 36022-PC0-024 | LABEL, CONTROL BOX | ¥352 |
| 36022-PC0-901 | LABEL, CONTROL BOX | ¥374 |
| 36022-PC0-903 | LABEL, CONTROL BOX | ¥498 |
| 36022-PC0-921 | LABEL, CONTROL BOX | ¥352 |
| 36022-PC0-922 | LABEL, CONTROL BOX | ¥352 |
| 36022-PC0-923 | LABEL, CONTROL BOX | ¥330 |
| 36022-PC0-971 | LABEL, CONTROL BOX | ¥322 |
| 36022-PC5-004 | LABEL, CONTROL BOX | ¥256 |
| 36022-PC5-014 | LABEL, CONTROL BOX | ¥256 |
| 36022-PC5-901 | LABEL, CONTROL BOX | ¥256 |
| …ほか 29 点(保存版の部品表に全件) | ||
| 品番 | 部品名 | 定価 |
|---|---|---|
| 36022-PC0-931 | LABEL, CONTROL BOX | ¥352 |
カブリオレの図 B102 / ターボIIの図 B108 / 保存版: カブ・T2
共通1点に対しターボII専用が41点。ほぼ移植前提
| 品番 | 部品名 | 定価 |
|---|---|---|
| 15704-PD1-000 | TUBE, BREATHER | ¥908 |
| 15704-PD1-810 | TUBE ASSY., BREATHER | ¥908 |
| 15709-PD1-811 | PROTECTOR , BREATHER TUBE | ¥1,055 |
| 15712-PD1-811 | CLIP. BREATHER TUBE PROTECTOR | ¥271 |
| 17210-PD1-000 | COVER COMP., AIR CLEANER | ¥10,109 |
| 17210-PD1-910 | COVER COMP., AIR CLEANER | ¥9,669 |
| 17213-PD1-000 | RUBBER, AIR CLEANER CASE MOUNTING | ¥293 |
| 17214-PD1-003 | COLLAR A, AIR CLEANER | ¥344 |
| 17219-PD1-000 | RUBBER B, AIR CLEANER MOUNTING | ¥498 |
| 17220-PD1-003 | ELEMENT, AIR CLEANER | 廃番 |
| 17221-PD1-000 | GASKET , AIR CLEANER LOWER | ¥1,275 |
| 17225-PD1-000 | PIPE COMP., AIR FLOW | ¥12,599 |
| 17225-PD1-912 | PIPE COMP., AIR FLOW | ¥13,258 |
| 17227-PD1-000 | HOSE, AIR CLEANER | ¥4,146 |
| …ほか 27 点(保存版の部品表に全件) | ||
| 品番 | 部品名 | 定価 |
|---|---|---|
| 17210-PC0-010 | COVER COMP., AIR CLEANER | ¥6,622 |
| 17210-PC0-020 | COVER COMP., AIR CLEANER | ¥6,431 |
| 17212-PC0-000 | WASHER, AIR CLEANER | 廃番 |
| 17213-PA0-000 | RUBBER, AIR CONTROL MOUNTING | ¥425 |
| 17216-671-000 | CLIP A, WIRE (DACROTIZED FILM) | ¥337 |
| 17217-657-000 | CLIP B, WIRE (DACROTIZED FILM) | ¥374 |
| 17220-PC0-003 | ELEMENT, AIR CLEANER | ¥2,491 |
| 17221-PC0-310 | GASKET , ELEMENT | ¥1,216 |
| …ほか 30 点(保存版の部品表に全件) | ||
カブリオレの図 B100 / ターボIIの図 B101 / 保存版: カブ・T2
大部分(37点)は共通。差分の34点だけ移植
| 品番 | 部品名 | 定価 |
|---|---|---|
| 11950-PC0-000 | STIFFENER , ENGINE | ¥3,091 |
| 31110-PA1-741 | BELT,A.C. GENERATOR (MITSUBOSHI) | ¥1,861 |
| 31110-PA1-742 | BELT,A.C. GENERATOR (BANDO) | ¥1,861 |
| 31110-PD1-003 | BELT,A.C. GENERATOR (MITSUBOSHI) | ¥2,857 |
| 31110-PD1-004 | BELT,A.C. GENERATOR (BANDO) | ¥2,857 |
| 31112-PD1-000 | BRACKET ,A.C.GENERATOR | ¥5,523 |
| 31113-PD1-000 | STAY,A.C.GENERATOR | ¥1,626 |
| 32743-PC0-000 | CLAMP C, ENGINE WIRE HARNESS | ¥601 |
| 32743-PD1-000 | CLAMP C, ENGINE WIRE HARNESS | ¥410 |
| 32743-PD1-010 | CLAMP C, ENGINE WIRE HARNESS | ¥410 |
| 32743-PD1-020 | CLAMP C, ENGINE WIRE HARNESS | ¥388 |
| 32744-PC0-000 | CLAMP D, ENGINE WIRE HARNESS | ¥601 |
| 32744-PC0-900 | CLAMP D, ENGINE WIRE HARNESS | ¥645 |
| 32744-PD1-000 | CLAMP D, ENGINE WIRE HARNESS | ¥410 |
| …ほか 20 点(保存版の部品表に全件) | ||
| 品番 | 部品名 | 定価 |
|---|---|---|
| 37240-PA6-004 | SWITCH, OIL PRESSURE (TEC) | ¥3,413 |
カブリオレの図 E401 / ターボIIの図 E402 / 保存版: カブ・T2
共通5点に対しターボII専用が31点。ほぼ移植前提
| 品番 | 部品名 | 定価 |
|---|---|---|
| 16137-PA6-004 | JOINT, 3-WAY | ¥601 |
| 36010-PD1-911 | JOINT A, 3-WAY | ¥659 |
| 36012-PE0-901 | JOINT, 2-WAY | ¥469 |
| 36013-PE0-004 | HOLDER,SOLENOID 3.5MM | ¥630 |
| 36034-PD1-000 | PLUG, SEALING | ¥161 |
| 36041-PD1-911 | CORD ASSY. | ¥7,618 |
| 36059-PD1-004 | CLAMP B, WIRE HARNESS | ¥220 |
| 36064-PD1-004 | PROTECTOR B, CORD | ¥410 |
| 36065-PD1-004 | GROMMET | ¥271 |
| 36100-PD1-004 | FILTER ASSY., AIR | ¥2,769 |
| 36162-PD1-911 | VALVE ASSY., VACUUM CONTROL SOLENOID | ¥15,383 |
| 36164-PD1-911 | VALVE ASSY., IDLE UP SOLENOID | ¥16,701 |
| 36165-PD1-911 | VALVE ASSY., SUB LEAK SOLENOID | ¥16,701 |
| 36180-PD1-911 | VALVE ASSY., FREQUENCY SOLENOID | ¥16,701 |
| …ほか 17 点(保存版の部品表に全件) | ||
| 品番 | 部品名 | 定価 |
|---|---|---|
| 18740-PC0-932 | VALVE ASSY.,EGR CONTROL | ¥24,173 |
| 18740-PC0-951 | VALVE ASSY.,EGR CONTROL | ¥24,173 |
| 18850-PC0-003 | FILTER ASSY.,A2 | ¥5,142 |
| 36010-PA6-004 | JOINT, 3-WAY | ¥674 |
| 36010-PC0-004 | JOINT, 5-WAY | ¥718 |
| 36041-PC0-004 | CORD ASSY. | ¥7,838 |
| 36041-PC0-901 | CORD ASSY. | ¥7,838 |
| 36110-PC0-902 | VALVE ASSY.,PV SOLENOID | ¥16,408 |
| …ほか 53 点(保存版の部品表に全件) | ||
カブリオレの図 B103 / ターボIIの図 B113 / 保存版: カブ・T2
共通15点に対しターボII専用が31点。ほぼ移植前提
| 品番 | 部品名 | 定価 |
|---|---|---|
| 18210-SA7-003 | PIPE, EXHAUST | ¥47,759 |
| 18210-SA7-930 | PIPE A, EXHAUST | ¥55,377 |
| 18210-SA7-980 | PIPE A, EXHAUST | ¥50,396 |
| 18210-SB1-003 | PIPE, EXHAUST | ¥47,759 |
| 18210-SB1-023 | PIPE, EXHAUST | ¥43,218 |
| 18212-671-003 | GASKET , EXHAUST PIPE (ISHINO) (59.5MM-60.5MM) | ¥820 |
| 18212-SA5-004 | GASKET , EXHAUST PIPE (NLK) | ¥1,011 |
| 18215-671-000 | RUBBER, SILENCER MOUNTING (74X53X22) | ¥1,612 |
| 18215-SA0-000 | RUBBER, SILENCER MOUNTING (74X45X22) | ¥850 |
| 18215-SA4-000 | RUBBER, SILENCER MOUNTING | ¥982 |
| 18220-SA7-931 | PIPE B, EXHAUST | ¥31,205 |
| 18220-SA7-961 | PIPE B, EXHAUST | ¥27,835 |
| 18220-SA7-981 | PIPE B, EXHAUST | ¥31,205 |
| 18302-659-000 | GASKET , EXHAUST PIPE | ¥689 |
| …ほか 17 点(保存版の部品表に全件) | ||
| 品番 | 部品名 | 定価 |
|---|---|---|
| 93493-060-1608 | BOLT WASHER 6X16 | ¥59 |
カブリオレの図 B200 / ターボIIの図 B200 / 保存版: カブ・T2
共通20点に対しターボII専用が31点。ほぼ移植前提
| 品番 | 部品名 | 定価 |
|---|---|---|
| 17925-SA7-000 | CLAMP, THROTTLE WIRE | ¥425 |
| 17925-SA7-010 | CLAMP, THROTTLE WIRE | ¥388 |
| 17925-SA7-020 | CLAMP, THROTTLE WIRE | ¥374 |
